IA & Tech
Intelligence artificielle, cloud et innovations technologiques.
Cliquez sur un jour pour afficher son planning
| Heure | Session | Intervenant | Salle |
|---|---|---|---|
| 09h00 | Cérémonie d'ouverture | Aminata Diallo | Amphithéâtre A |
| 10h00 | L'IA au service de l'Afrique | Chidi Okafor | Salle B |
| 11h30 | Financer sa startup tech | Fatima El Amrani | Salle C |
| 14h00 | Design system pour le web africain | Kwame Mensah | Salle B |
| 16h00 | Networking & cocktail | Tous les intervenants | Hall principal |
| Heure | Session | Intervenant | Salle |
|---|---|---|---|
| 09h00 | La data comme actif stratégique | Nadia Kouyaté | Amphithéâtre A |
| 10h30 | Cybersécurité pour les PME | Samuel Osei | Salle B |
| 12h00 | Panel : femmes dans la tech | Amina Traoré | Salle C |
| 14h30 | Construire une marque produit forte | Yohannes Bekele | Salle B |
| 16h30 | Ateliers pratiques par thématique | Tous les intervenants | Salles A, B, C |
| Heure | Session | Intervenant | Salle |
|---|---|---|---|
| 09h00 | Scaler une startup à l'international | Grace Mwangi | Amphithéâtre A |
| 10h30 | Blockchain et paiements mobiles | Ibrahim Sanogo | Salle B |
| 12h00 | Pitchs des startups finalistes | Jury AfriConnect | Amphithéâtre A |
| 14h00 | Remise des prix | Aminata Diallo | Amphithéâtre A |
| 15h30 | Clôture du sommet | Organisateurs | Amphithéâtre A |
Des sujets pensés pour l'écosystème tech africain
Intelligence artificielle, cloud et innovations technologiques.
Entrepreneuriat, financement et développement d'entreprise.
Expérience utilisateur, design systems et créativité numérique.
Analyse de données, data science et prise de décision.